(18906) Hadsund
huren op Vakantiehuizen.be


Huis Nummer: 850.845

Naam:
Plaats: Hadsund

Huis Code: 18906
Sterren: 3 Sterren
Maximum personen: 6
Max. huisdieren: 2
Slaapkamers: 3
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Vrijstaand
Soort: Vakantiehuis

 
  • Wasmachine
  • Vaatwasser
  • Internet
  • Niet Roken


Opties

(850.845)

Vakantiehuis  - :
Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - : Vakantiehuis  - :


Omschrijving:
Traditionelles Ferienhaus mit Blick zum Wasser und ruhiger Lage in einem Ferienhausgebiet bei Helberskov. Helles und geräumiges Wohnzimmer, das offen mit der Küche und dem Essbereich verbunden ist. Von hier aus hat man Zugang zu zwei Terrassen mit schönem Blick zum Wasser. Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und zwei weitere Zimmer mit je einem Etagenbett. Badezimmer mit Dusche. Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!

Indeling:
open keuken(fornuis(elektrisch), afzuigkap, koffiezetapparaat, magnetron, afwasmachine, vriezer(60-99L), koel-/vriescombinatie), woon/slaapkamer(TV(satelliet, duitse zender(s)), DVD-speler, radio), slaapkamer(2x 1-pers. bed), slaapkamer(2x stapelbed), slaapkamer(2x stapelbed), badkamer(vloerverwarming)(wasdroger, bad of douche, wasbak, toilet, wasmachine), terras, aardwarmte, lucht-lucht warmtepomp
Opmerking:
Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren
Omgeving
Stad: Hadsund
Zee: 80 m
Winkels: 3 km
Restaurants: 3 km

 
E-mail: *
Aankomst Datum:
Vertrek Datum:

Uw vraag:

U kunt het geselecteerde vakantiehuis naar een vriend sturen. Vul hiervoor onderstaand formulier in..
Uw naam:
Uw e-mail:
Ontvanger:
Ontvanger e-mail adres: *

Uw bericht:

dit-vakantiehuis
Selecteer een maand:



Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:

Aankomst Datum-Vertrek DatumDuurPrijsBoek
Sun 26 May 2024 - Tue 28 May 20242 € 199
Sun 26 May 2024 - Sat 08 Jun 202413 € 505
Sun 26 May 2024 - Fri 07 Jun 202412 € 470
Sun 26 May 2024 - Thu 06 Jun 202411 € 435
Sun 26 May 2024 - Wed 05 Jun 202410 € 400
Sun 26 May 2024 - Tue 04 Jun 20249 € 365
Sun 26 May 2024 - Mon 03 Jun 20248 € 310
Sun 26 May 2024 - Sun 02 Jun 20247 € 275
Sun 26 May 2024 - Sat 01 Jun 20246 € 274
Sun 26 May 2024 - Fri 31 May 20245 € 249
Sun 26 May 2024 - Thu 30 May 20244 € 224
Sun 26 May 2024 - Wed 29 May 20243 € 200
Mon 27 May 2024 - Wed 05 Jun 20249 € 365
Mon 27 May 2024 - Thu 06 Jun 202410 € 400
Mon 27 May 2024 - Fri 07 Jun 202411 € 435
Mon 27 May 2024 - Sat 08 Jun 202412 € 470
Mon 27 May 2024 - Tue 04 Jun 20248 € 310
Mon 27 May 2024 - Mon 03 Jun 20247 € 275
Mon 27 May 2024 - Sun 02 Jun 20246 € 274
Mon 27 May 2024 - Sat 01 Jun 20245 € 249
Mon 27 May 2024 - Fri 31 May 20244 € 224
Mon 27 May 2024 - Thu 30 May 20243 € 200
Mon 27 May 2024 - Wed 29 May 20242 € 199
Tue 28 May 2024 - Wed 05 Jun 20248 € 310
Tue 28 May 2024 - Thu 06 Jun 20249 € 365
Tue 28 May 2024 - Fri 07 Jun 202410 € 400
Tue 28 May 2024 - Sat 08 Jun 202411 € 435
Tue 28 May 2024 - Tue 04 Jun 20247 € 275
Tue 28 May 2024 - Mon 03 Jun 20246 € 274
Tue 28 May 2024 - Sun 02 Jun 20245 € 261
Tue 28 May 2024 - Sat 01 Jun 20244 € 224
Tue 28 May 2024 - Fri 31 May 20243 € 200
Tue 28 May 2024 - Thu 30 May 20242 € 199
Wed 29 May 2024 - Sat 08 Jun 202410 € 400
Wed 29 May 2024 - Fri 07 Jun 20249 € 365
Wed 29 May 2024 - Thu 06 Jun 20248 € 310
Wed 29 May 2024 - Wed 05 Jun 20247 € 275
Wed 29 May 2024 - Tue 04 Jun 20246 € 274
Wed 29 May 2024 - Mon 03 Jun 20245 € 261
Wed 29 May 2024 - Sun 02 Jun 20244 € 236
Wed 29 May 2024 - Sat 01 Jun 20243 € 200
Wed 29 May 2024 - Fri 31 May 20242 € 199
Thu 30 May 2024 - Sat 08 Jun 20249 € 365
Thu 30 May 2024 - Fri 07 Jun 20248 € 310
Thu 30 May 2024 - Thu 06 Jun 20247 € 275
Thu 30 May 2024 - Wed 05 Jun 20246 € 274
Thu 30 May 2024 - Tue 04 Jun 20245 € 261
Thu 30 May 2024 - Mon 03 Jun 20244 € 236
Thu 30 May 2024 - Sun 02 Jun 20243 € 223
Thu 30 May 2024 - Sat 01 Jun 20242 € 199
Fri 31 May 2024 - Fri 07 Jun 20247 € 275
Fri 31 May 2024 - Thu 06 Jun 20246 € 274
Fri 31 May 2024 - Wed 05 Jun 20245 € 261
Fri 31 May 2024 - Tue 04 Jun 20244 € 236
Fri 31 May 2024 - Mon 03 Jun 20243 € 223
Fri 31 May 2024 - Sun 02 Jun 20242 € 222
Fri 31 May 2024 - Sat 08 Jun 20248 € 310


Extra kosten
Eindschoonmaak: DKK 950, of dient het zelf te doen
 
Huisdieren: Max. 2; gratis
 
Bedlinnen: Mogelijkheid te huren per pakket, DKK 135 p.p./verblijf
 
Badhanddoeken: Inclusief in het geval dat u een linnenpakket huurt
 
Keukenlinnen: Inclusief in het geval dat u een linnenpakket huurt
 
Elektriciteit: DKK 3,40/kWh
 
Wifi: Gratis
 
Water: DKK 65/m3
 
Kinderbed: DKK 100/verblijf
 
Kinderstoel: DKK 100/verblijf